EACEA es la Agencia Ejecutiva de Educación, Cultura y Audiovisual, un organismo dentro de la Comisión Europea que, entre otras cosas, se encarga de seleccionar algunos proyectos independientes de la industria del videojuego para dotarlos de ayudas económicas. Hoy mismo, este organismo ha hecho pública la lista con los proyectos y las cantidades de dinero aportadas, desvelando de forma accidental el desarrollo de diversas obras dentro de la industria independiente.
Entre las diversas obras que se han hecho públicas con esta lista nos encontramos con secuelas de obras bastante conocidas como es el caso de Trine 4 o Earthlock 2. Sin embargo, también destaca el hecho de conocer nuevos proyectos en los que ya trabajan estudios de renombre internacional como son Zoink Games, responsables del reciente Fe junto a Electronic Arts, o TequilaWorks, uno de los estudios más reconocidos del territorio español, con obras a sus espaldas como RiME.
En total son 30 los proyectos que se han dado a conocer, procedentes de estudios localizados por todo el continente europeo. Los detalles al respecto son realmente escasos y, además de algún título y presupuestos, no se ha dado a conocer nada. Esperamos que durante los próximos meses muchos de estos proyectos sean anunciados públicamente y podamos saber más. Mientras tanto, os dejamos con la lista completa con los títulos que el organismo europeo ayudará a financiar, tal y como la recogen nuestros compañeros de Gematsu.
| N° | Reference Number | Country | Applicant Registration | Project Title | Maximum EU Grant (€) | Percent Co-number Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602104 | DE | Benjamin Lochmann New Media GmbH | Escape the Loop – Episode 1 | 150.000,00 | 50% |
| 2 | 602162 | PL | Jujubee | WitchHammer | 136.067,00 | 50% |
| 3 | 602167 | PL | Bloober Team Sploka Akcyjna | H2O | 150.000,00 | 49% |
| 4 | 602275 | FI | Frozenbyte OY | Trine 4 | 150.000,00 | 15% |
| 5 | 602310 | UK | Revolution Software Ltd. | Parzival’s Stone VR | 150.000,00 | 34% |
| 6 | 602311 | ES | Mango Protocol S.L. | CLEM | 29.853,00 | 50% |
| 7 | 602315 | BE | Fishing Cactus SA | Hero of no Tale – Typing Chronicles | 77.053,00 | 16% |
| 8 | 602325 | DE | Studio Fizbin GmbH | A Minute of Islands | 150.000,00 | 46% |
| 9 | 602331 | SE | YCJY Games AB | Keep Driving | 43.274,00 | 50% |
| 10 | 602344 | UK | No Code Ltd | Stranded | 150.000,00 | 42% |
| 11 | 602357 | DE | Realmforge Studios GmbH | Spacebase Startopia | 150.000,00 | 41% |
| 12 | 602368 | IT | Untold Games srl | City 20 | 60.000,00 | 38% |
| 13 | 602392 | PL | Punch Punk SP. Z O. O. | AIDA | 137.140,00 | 50% |
| 14 | 602424 | IE | Gambrinous Limited | Cardpocalypse | 98.279,00 | 50% |
| 15 | 602460 | NO | Ravn Studio AS | Trolle and the Magic Fiddle | 150.000,00 | 50% |
| 16 | 602492 | NO | Snow Castle AS | Earthlock 2 | 150.000,00 | 20% |
| 17 | 602546 | DK | Apex Virtual Entertainment APS | Knomes Cards | 103.824,00 | 50% |
| 18 | 602547 | ES | Fictiorama Studios, SL | The Fabulous Fear Machine | 59.260,00 | 50% |
| 19 | 602555 | DE | Reality Twist GmbH | Oculus Providenciae | 150.000,00 | 50% |
| 20 | 602586 | ES | TequilaWorks SL | Lumberjack | 150.000,00 | 4% |
| 21 | 602617 | DE | Aesir Interactive GmbH | Quarantine | 150.000,00 | 50% |
| 22 | 602626 | IE | Isometric Dreams | Sunken Spectre | 150.000,00 | 50% |
| 23 | 602630 | DE | Nurogames GMBH | When I Got Lost… | 140.970,00 | 50% |
| 24 | 602636 | DE | www.handy-games.com GmbH | Townsmen Expeditions | 150.000,00 | 43% |
| 25 | 602665 | SE | Zoink AB | Roll Them Bones | 150.000,00 | 48% |
| 26 | 602700 | DK | Kong Orange | Vokabulantis | 150.000,00 | 48% |
| 27 | 602706 | IE | Simteractive Limited | Designer Life | 150.000,00 | 50% |
| 28 | 602711 | NO | Agens AS | The Three Little Pigs | 85.000,00 | 50% |
| 29 | 602717 | FR | Piranaking | Derby’s Nightmare | 150.000,00 | 50% |
| 30 | 602733 | FR | The Pixel Hunt | The Wreck | 49.000,00 | 49% |
CONTENIDO RELACIONADO
La cuenta atrás para la vuelta de Edward Kenway está a muy poco de llegar a su final
Sony ha vendido su decisión de dejar de fabricar juegos en disco en 2028 como un gesto de modernidad y comodidad para el usuario
El hecho de que fuese algo que se estuviese gestando desde hace tanto complica que la compañía dé marcha atrás
EpicDB, una herramienta de terceros que rastrea la Epic Games Store, ha listado varias ediciones y contenidos descargables del juego, entre ellos un Story Expansion Pass
La herida del formato físico está recién abierta, y muchos usuarios critican la nueva promoción de la compañía
PlayStation parecía estar planeando su movimiento desde hace un tiempo, lo cual a su vez complica una hipotética recogida de cable
Si de verdad estamos ante una respuesta real, Nintendo debería subir el sueldo al Community Manager responsable de la publicación
Los argumentos de Sony sobre la tendencia que supuestamente seguimos los consumidores se tambalean
El antiguo ejecutivo de la compañía asegura que la máquina de Valve es una decepción
Los accionistas habrían mostrado un pico de interés en la nueva estrategia de Sony a partir de 2028
Equipe Falcon Brasil ha publicado un hack ROM del clásico de Super Nintendo que incorpora los 48 selecciones del torneo, uniformes actualizados, nombres reales de jugadores y el modo Copa del Mundo
Permitiría a todos los jugadores digitalizar los juegos físicos para que así éstos no se pierdan al pasar a consolas sin lector de disco