
La Nintendo eShop de España nos deja una semana con movimientos muy interesantes tanto en el ranking por unidades vendidas como en el de facturación. Las importantes promociones externas aplicadas por Ubisoft han provocado que MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE protagonice una espectacular remontada hasta convertirse en el juego más vendido por unidades durante el fin de semana, mientras que Tomodachi Life: Living the Dream recupera el liderato por ingresos tras cederlo la semana anterior a Rhythm Heaven Groove.
Los nuevos lanzamientos también han tenido un papel destacado. Digimon Story Time Stranger firma un estreno muy sólido, colocando hasta seis ediciones diferentes entre los títulos con mayor facturación de la eShop. Por su parte, Moonlight Peaks y Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok consiguen debutar con dos versiones distintas dentro de los puestos más altos de la clasificación por ingresos.
A continuación podéis consultar los rankings completos correspondientes al periodo comprendido entre el 9 y el 12 de julio de 2026.
| Esta semana / Anterior | Videojuego |
|---|---|
| XX. / XX. | Pokémon Champions (Free) |
| 01. / 00. | MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE |
| 02. / 02. | EA SPORTS FC 26 |
| 08. / 04. | Tomodachi Life: Living the Dream |
| 10. / 05. | EA SPORTS FC 26 Nintendo Switch 2 Edition |
| 11. / 01. | Rhythm Heaven Groove |
| 15. / 03. | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE |
| 16. / 06. | Mario Kart World |
| 17. / 96. | Digimon Story Time Stranger Nintendo Switch 2 Edition |
| 18. / 09. | Pokémon FireRed Version (Spanish) |
| 23. / 08. | FINAL FANTASY VII REBIRTH |
| 28. / 19. | Pokémon Champions + Starter Pack |
| 31. / 00. | ESCAPE THE BACKROOMS Nintendo Switch 2 Edition |
| 33. / 00. | Moonlight Peaks Nintendo Switch 2 Edition |
| 34. / 00. | Moonlight Peaks |
| 40. / 00. | Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok |
| 46. / 22. | Pokémon Pokopia |
| 48. / 58. | Pokémon LeafGreen Version (Spanish) |
| 56. / 51. | Digimon Story Time Stranger Nintendo Switch 2 Ultimate Edition |
| 64. / 25. | Star Fox |
| 67. / 00. | Digimon Story Time Stranger |
| 90. / 104. | Yoshi and the Mysterious Book |
| 94. / 00. | Digimon Story Time Stranger Nintendo Switch 2 Deluxe Edition |
| 101. / 00. | Donkey Kong Bananza |
| Esta semana / Anterior | Videojuego |
| 01. / 02. | Tomodachi Life: Living the Dream |
| 02. / 01. | Rhythm Heaven Groove |
| 03. / 18. | Digimon Story Time Stranger Nintendo Switch 2 Edition |
| 04. / 04. | EA SPORTS FC 26 |
| 05. / 06. | Digimon Story Time Stranger Nintendo Switch 2 Ultimate Edition |
| 06. / 12. | EA SPORTS FC 26 Nintendo Switch 2 Edition |
| 07. / 07. | Mario Kart World |
| 09. / 03. | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE |
| 10. / 05. | FINAL FANTASY VII REBIRTH |
| 12. / 63. | Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok (Special Edition) |
| 15. / 08. | Pokémon Pokopia |
| 16. / 14. | Pokémon FireRed Version (Spanish) |
| 17. / 00. | Moonlight Peaks Nintendo Switch 2 Edition |
| 18. / 35. | Digimon Story Time Stranger Nintendo Switch 2 Deluxe Edition |
| 19. / 69. | Digimon Story Time Stranger |
| 20. / 00. | Moonlight Peaks |
| 25. / 11. | Star Fox |
| 27. / 28. | Yoshi and the Mysterious Book |
| 31. / 26. | Donkey Kong Bananza |
| 39. / 00. | ESCAPE THE BACKROOMS Nintendo Switch 2 Edition |
| 42. / 39. | The Adventures of Elliot: The Millennium Tales |
| 43. / 63. | Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok (Special Edition) |
| 45. / 62. | Pokémon LeafGreen Version (Spanish) |
| 47. / 31. | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 |
| 56. / 00. | Disney Dreamlight Valley - Honeyglow Woods Edition |
| 58. / 36. | Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition |
| 63. / 64. | Digimon Story Time Stranger Deluxe Edition |
| 73. / 54. | Splatoon 3 |
| 75. / 105. | Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition |
| 79. / 85. | Mario Tennis Fever |
| 82. / 48. | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection |
| 83. / 99. | Pokémon Champions + Starter Pack |
La gran noticia de la semana la protagoniza MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE. El título de Ubisoft, lanzado originalmente en 2022, se convierte en el juego más vendido por unidades gracias a una importante campaña de descuentos aplicada durante los últimos días. Es una muestra más del enorme impacto que pueden tener las promociones sobre las ventas digitales, incluso en títulos con varios años a sus espaldas.
En el ranking por facturación, Tomodachi Life: Living the Dream recupera el primer puesto después de que Rhythm Heaven Groove liderase la clasificación la semana anterior. El simulador de vida de Nintendo alcanza así su 13.ª semana no consecutiva como el juego que más ingresos genera en la eShop española, confirmando que continúa siendo uno de los grandes fenómenos comerciales del año.
Precisamente Rhythm Heaven Groove protagoniza una de las diferencias más llamativas entre ambos rankings. Mientras cae hasta la 11.ª posición por unidades vendidas, consigue mantener el 2.º puesto por facturación, reflejando cómo el valor medio de cada venta puede alterar significativamente ambas clasificaciones.
También merece una mención especial Digimon Story Time Stranger, cuyo estreno ha sido especialmente sólido. La franquicia coloca seis ediciones distintas dentro del Top 70 por facturación, siendo la versión estándar para Nintendo Switch 2 la más exitosa con un 3.º puesto por ingresos y un 17.º por unidades vendidas.
Por último, Moonlight Peaks y Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok también firman un buen debut al conseguir que dos de sus respectivas ediciones se sitúen entre los 50 juegos con mayor facturación de la semana, completando así un periodo especialmente positivo para los nuevos lanzamientos.
Fuente: Clasificación semanal de la Nintendo eShop de España elaborada por Arynio y Pooroomoo, publicada en InstallBase.
NOTICIAS RELACIONADAS