A lo largo del año 2017 hemos tenido grandes lanzamientos de obras que han logrado vender millones de copias y generar increíbles ingresos. Los datos correspondientes a las ventas físicas en Reino Unido nos han ido llegando semana a semana evidenciando que, un año más, los lanzamientos de algunas sagas anuales como FIFA y Call of Duty siguen dominando el mercado. Ahora, a comienzos de 2018, se han hecho públicos los datos relativos a todo 2017, incluyendo los 100 juegos más vendidos y las compañías con más copias vendidas y más ingresos generados. Cabe destacar que, como en los repasos semanales, los datos solo cubren las ventas físicas en Reino Unido, excluyendo el mercado digital.
Los datos proporcionados por GfK y UKIE y recogidos por GamesIndustry colocan a EA en una gran posición con el 17% de los juegos totales físicos vendidos, pero esto supone a la compañía un descenso del 5% respecto al año anterior, el cual se debe al descenso de copias físicas vendidas de FIFA (posiblemente por el incremento del mercado digital) y a las menores ventas de Star Wars Battlefront II respecto a Battlefield 1.
Esta bajada de EA ha sido aprovechada por compañías como Activision, que ha subido un 3,5% gracias al éxito de Call of Duty: WWII y Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy. Nintendo también ha conseguido subir pasando a ser la tercera editora tanto por ventas como por ingresos, todo ello gracias al rotundo éxito de Nintendo Switch y obras tan aclamadas como The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey.
Cabe destacar también que, a pesar de que algunas compañías independientes como Sold Out y Team17 se han logrado colar en el top 20 tanto de beneficios como de ventas, la mayoría de copias del mercado (alrededor del 60%) sigue dominada por tan solo cinco compañías, evidenciando que los videojuegos siguen centrados en grandes producciones de las principales editoras. A continuación os dejamos las listas de editoras por copias vendidas y beenficios junto al top 100 de juegos más vendidos en 2017, en donde FIFA 18 se hace con el trono, seguido de cerca por Call of Duty: WWII.
1 | FIFA 18 | EA/EA Canada |
---|---|---|
2 | Call of Duty: WWII | Activision/Sledgehammer Games |
3 | Grand Theft Auto V | Rockstar/Rockstar North |
4 | Assassin's Creed Origins | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
5 | Star Wars Battlefront II | EA/EA DICE |
6 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy | Activision/Vicarious Visions |
7 | Destiny 2 | Activision/Bungie |
8 | Gran Turismo Sport | Sony/Polyphony |
9 | Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands | Ubisoft/Ubisoft France |
10 | Horizon Zero Dawn | Sony/Guerrilla Games |
11 | Mario Kart 8: Deluxe | Nintendo |
12 | Super Mario Odyssey | Nintendo |
13 | Forza Horizon 3 | Microsoft/Playground Games |
14 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
15 | Call of Duty: Infinite Warfare | Activision/Infinity Ward |
16 | LEGO Worlds | Warner Bros/TT Games |
17 | FIFA 17 | EA/EA Canada |
18 | Resident Evil 7: Biohazard | Capcom |
19 | Fallout 4 | Bethesda |
20 | Forza Motorsport 7 | Microsoft/Turn 10 |
21 | Uncharted: The Lost Legacy | Sony/Naughty Dog |
22 | WWE 2K18 | 2K/Yukes |
23 | Rocket League | 505 Games/Psyonix |
24 | Middle-Earth: Shadow of War | Warner Bros |
25 | Mass Effect Andromeda | EA/BioWare |
26 | Tom Clancy's Rainbow 6: Siege | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
27 | Minecraft: Xbox Edition | EA/4J studios |
28 | Doom | Bethesda/id Software |
29 | Overwatch | Blizzard |
30 | For Honor | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
31 | Need for Speed Payback | EA/Ghost Games |
32 | Wolfenstein II: The New Colossus | Bethesda/Machine Games |
33 | Battlefield 1 | EA/EA Dice |
34 | The Sims 4 | EA/The Sims Studio |
35 | South Park: The Fractured But Whole | Ubisoft/Ubisoft San Francisco |
36 | Injustice 2 | Warner Bros/Netherrealm Studios |
37 | Dishonored 2 | Bethesda/Arkane Studios |
38 | Minecraft: PlayStation Edition | Sony/4J Studios |
39 | 1-2 Switch | Nintendo |
40 | Splatoon 2 | Nintendo |
41 | Mario + Rabbids: Kingdom Battle | Ubisoft/Ubisoft France |
42 | LEGO City Undercover | Warner Bros/TT Games |
43 | Prey | Bethesda/Arkane Studios |
44 | PlayerUnknown's Battlegrounds | Microsoft/Bluehole Studio |
45 | PlayStation VR Worlds | Sony/London Studio |
46 | LEGO Marvel Super Heroes 2 | Warner Bros/TT Games |
47 | Pokemon Ultra Sun | Nintendo/Game Freak |
48 | NBA 2K18 | 2K/Visual Concepts |
49 | F1 2017 | Codemasters/Codemasters Birmingham |
50 | Overwatch: Game Of The Year Edition | Blizzard |
51 | Pokemon Ultra Moon | Nintendo/Game Freak |
52 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Bethesda |
53 | Sonic Forces | Sega/Sonic Team |
54 | Watch Dogs 2 | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
55 | WWE 2K17 | 2K/Yukes |
56 | LEGO Star Wars: The Force Awakens | Warner Bros/TT Games |
57 | Just Dance 2018 | Ubisoft/Ubisoft France |
58 | Mario Kart 7 | Nintendo |
59 | Sniper Elite 4 | Sold Out/Rebellion |
60 | Mafia III | 2K Games/Hangar 13 |
61 | Hitman: The Complete First Season | Square Enix/IO Interactive |
62 | The LEGO Ninjago Movie Videogame | Warner Bros/TT Games |
63 | Dirt 4 | Codemasters |
64 | New Super Mario Bros 2 | Nintendo |
65 | Pokemon Sun | Nintendo/Game Freak |
66 | Tekken 7 | Bandai Namco |
67 | The Evil Within 2 | Bethesda/Tango Gameworks |
68 | LA Noire | Rockstar/Virtuos |
69 | LEGO Movie Avengers | Warner Bros/TT Games |
70 | Tom Clancy's The Division | Ubisoft/Massive |
71 | Uncharted 4: A Thief's End | Sony/Naughty Dog |
72 | Steep | Ubisoft/Ubisoft France |
73 | Hidden Agenda | Sony/Supermassive Games |
74 | Gears of War 4 | Microsoft/The Coalition |
75 | Pro Evolution Soccer 2018 | Konami |
76 | Knowledge Is Power | Sony/Wish Studios |
77 | Just Dance 2017 | Ubisoft/Ubisoft France |
78 | Ark: Survival Evolved | Studio Wildcard |
79 | Miitopia | Nintendo |
80 | Final Fantasy XV | Square Enix |
81 | Wipeout: Omega Collection | Sony/Clever Beans and EPOS |
82 | Football Manager 2018 | Sega/Sports Interactive |
83 | LEGO Jurassic World | Warner Bros/TT Games |
84 | Pokemon Moon | Nintendo/Game Freak |
85 | Minecraft: Story Mode - Complete Adventure | Telltale Games |
86 | Assassin's Creed: The Ezio Collection | Ubisoft/Ubisoft Montreal |
87 | Rayman Legends | Ubisoft/Ubisoft France |
88 | Micro Machines: World Series | Codemasters/Just Add Water |
89 | Mineraft: Story Mode - Season 2 | Telltale games |
90 | Tomodachi Life | Nintendo |
91 | Titanfall 2 | EA/Respawn |
92 | Star Wars Battlefront | EA/DICE |
93 | Halo Wars 2 | Microsoft/Creative Assembly |
94 | Super Mario Maker | Nintendo |
95 | Yooka-Laylee | Team17/Playtonic Games |
96 | Farpoint | Sony/Impulse Gear |
97 | The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition | Bandai Namco/CD Projekt Red |
98 | NBA 2K17 | 2k/Visual Concepts |
99 | Halo 5: Guardians | Microsoft/343 Industries |
100 | Persona 5 | Atlus |
1. Electronic Arts
2. Activision Blizzard
3. Nintendo
4. Ubisoft
5. Sony
6. Warner Bros
7. Take-Two
8. Bethesda
9. Microsoft
10. Square Enix Europe
11. Capcom
12. 505 Games
13. Bandai Namco
14. Codemasters
15. Sega
16. Tell-Tale
17. Team17
18. Sold Out
19. Konami
20. Maximum Games
1. Electronic Arts
2. Activision Blizzard
3. Nintendo
4. Ubisoft
5. Sony
6. Warner Bros
7. Take-Two
8. Microsoft
9. Bethesda
10. Capcom
11. Square Enix
12. Bandai Namco
13. Codemasters
14. Sega
15. 505 Games
16. Sold Out
17. Konami
18. TellTale
19. Team17
20. Studio Wildcard
CONTENIDO RELACIONADO
La compañía lanza una edición limitada del carismático robot de PlayStation tras su victoria en The Game Awards
Ambos creadores de contenido hicieron un directo que quedará para la historia
FromSoftware ha compartido más detalles sobre cómo funcionará exactamente el juego cuando salga
El juego de PlayStation se coronó como el juego del año en la última gala de los The Game Awards
A estas alturas, todo el mundo habla sobre la próxima consola de Nintendo menos la propia Nintendo
El juego supuso una de las sorpresas más grandes en la última gala de los The Game Awards 2024