Estaremos de acuerdo en que la tarea de llegar al nivel máximo del Pase de Batalla que toque de Fortnite sería verdaderamente ardua de no ser por aquellos desafíos que Epic Games nos propone a cambio de un buen puñado de experiencia extra como, por ejemplo, los desafíos semanales o las tarjetas perforadas; siendo estas últimas aquellas en las que nos centraremos en esta misma guía.
La cosa es que el leaker conocido como HYPEX ha filtrado ya una serie de imágenes que nos permiten comprobar qué deberemos hacer exactamente para completar todas y cada una de estas misiones de la actual Temporada 6 de Fortnite. Por ello y sin más dilación, pasamos a dejaros con la lista completa de estas últimas para que podáis tenerlas todas recogidas en un solo lugar.
Todas las misiones de las tarjetas perforadas de la Temporada 6 de Fortnite
Realiza asistencias (5, 20, 50, 100, 250)
Eliminaciones sobre un vehículo o una lancha motora (2, 5, 15, 50, 150)
Pesca peces (3, 15, 50, 135, 250)
Recoge monedas de PE azules (1, 2, 3, 4, 5)
Recoge huesos de animales (25, 50, 500, 1.000, 2.500)
Recoge barras de oro (1.000, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)
Recoge monedas de PE doradas (1, 2, 3, 4, 5)
Recoge monedas de PE verdes (1, 2, 3, 4, 5)
Recoge piezas de carne (25, 50, 500, 1.000, 2.500)
Recoge monedas de PE moradas (1, 2, 3, 4, 5)
Completa contratos (5, 25, 50, 75, 100)
Completa misiones comunes (10, 25, 50, 100, 150)
Completa misiones épicas (5, 10, 25, 50, 75)
Completa misiones legendarias (3, 10, 20, 40, 60)
Completa misiones raras (10, 25, 50, 100, 150)
Completa misiones poco comunes (10, 25, 50, 100, 250)
Craftea armas (10, 50, 100, 250, 500)
Inflige daño desde arriba (1.000, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000)
Inflige daño a oponentes (5.000, 25.000, 75.000, 150.000, 500.000)
Inflige daño a oponentes que conduzcan un vehículo (250, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000)
Destruye setos (25, 50, 100, 250, 500)
Destruye rocas (25, 100, 250, 500, 1.000)
Destruye árboles (100, 250, 500, 1.000, 2.500)
Distancia viajada a pie (25.000, 75.000, 150.000, 350.000, 500.000)
Utiliza disfraces de criatura (3, 25, 50, 100, 200)
Eliminaciones a más de 150 metros (3, 10, 25, 50, 100)
Eliminaciones con rifles de asalto (3, 10, 25, 75, 150)
Eliminaciones con arcos (3, 10, 25, 75, 150)
Eliminaciones con armas comunes o poco comunes (5, 25, 100, 250, 500)
Eliminaciones con explosivos (3, 10, 25, 75, 150)
Eliminaciones con disparos a la cabeza (3, 25, 50, 100, 200)
Eliminaciones con pistolas (3, 10, 25, 75, 150)
Oponentes eliminados (5, 25, 100, 250, 500)
Eliminaciones con escopetas (3, 10, 25, 75, 150)
Eliminaciones con subfusiles (3, 10, 25, 75, 150)
Eliminaciones pegajosas (3, 10, 25, 75, 150)
Distancia recorrida en ala-delta (1.000, 2.500, 10.000, 25.000, 50.000)
Graduado en psicología (2011-2015). Periodista cultural con 8 años de experiencia en el sector de la información. Actualmente formo parte del equipo de Areajugones desde 2019, donde trabajo como redactor especializado en videojuegos, crítico, editor de vídeo y cubro eventos tanto a nivel nacional como internacional de forma presencial. En 2024, comenzó mi camino en la sección Fuera de Juego de SPORT como redactor de actualidad. También soy psicólogo especializado en terapia familiar, siempre con la mirada puesta sobre nuevas tendencias a través de una perspectiva analítica y profesional.