R.E.P.O., el nuevo fenómeno de terror cooperativo que arrasa en Steam, te desafía a recolectar objetos valiosos mientras esquivas monstruos en mapas abandonados. Pero, ¿sabes dónde encontrar esos ítems que te harán rico y cómo llevarlos al extractor sin que se rompan? En esta guía te revelamos dónde están todos los objetos valiosos y te damos trucos para dominar las físicas del juego. ¡Prepárate para sobrevivir y llenarte los bolsillos en 2025!
En R.E.P.O., tu supervivencia y progresión dependen directamente de tu capacidad para encontrar, transportar y extraer objetos valiosos de forma segura. Cada surplus (moneda del juego) que ganes te permitirá:
Esta guía te mostrará las ubicaciones precisas de todos los objetos valiosos y las estrategias óptimas para obtener el máximo beneficio en cada expedición.
Objeto | Valor | Ubicación exacta | Dificultad de extracción |
---|---|---|---|
Televisor CRT | $5K-$8K | Sala de estar principal, junto a la chimenea apagada | Alta (requiere carro) |
Candelabro plateado | $6K | Comedor, colgado del techo cerca de la mesa central | Media (objeto frágil) |
Cuadro antiguo | $4K | Pasillo principal, pared norte entre las dos primeras puertas | Baja (ligero) |
Gramófono | $7K | Biblioteca, sobre el escritorio de caoba junto a la ventana | Media (componentes frágiles) |
Objeto | Valor | Ubicación exacta | Dificultad de extracción |
---|---|---|---|
Cofre de joyas | $10K | Dormitorio principal, dentro del armario tras el biombo | Baja (compacto) |
Espejo de plata | $5K | Baño principal, colgado sobre el lavabo de mármol | Alta (muy frágil) |
Caja fuerte | $12K | Despacho, tras el cuadro giratorio del abuelo | Alta (muy pesada) |
Violín antiguo | $8K | Habitación de música, dentro del estuche negro bajo la cama | Media (frágil) |
Para maximizar ganancias, prioriza el cofre de joyas y la caja fuerte. Si juegas solo, usa el carro para la caja fuerte y regresa por el cofre. Con un equipo de dos, uno puede asegurar la ruta mientras el otro transporta los objetos.
Objeto | Valor | Ubicación exacta | Dificultad de extracción |
---|---|---|---|
Caja de herramientas | $6K | Estanterías metálicas altas, tercera balda desde arriba | Media (altura) |
Ordenador antiguo | $7K | Oficina del supervisor, bajo el escritorio principal | Baja (compacto) |
Barril químico | $5K | Zona de carga, junto a la puerta de emergencia oeste | Media (pesado) |
Bicicleta vintage | $9K | Aparcamiento interior, encadenada a la barandilla | Media (voluminosa) |
Objeto | Valor | Ubicación exacta | Dificultad de extracción |
---|---|---|---|
Motor viejo | $12K | Área de ensamblaje, tras los barriles rojos apilados | Muy alta (requiere dos jugadores) |
Caja de circuitos | $8K | Panel eléctrico central, pasillo del generador | Baja (ligero pero frágil) |
Planos industriales | $10K | Oficina técnica, dentro del tubo portaplanos azul | Baja (ligero) |
Lingote metálico | $15K | Fundición, dentro del horno apagado | Alta (extremadamente pesado) |
El lingote metálico y el motor viejo son los objetivos prioritarios por su alto valor. Usa el dron pluma (Feather Drone) para el lingote y coordina con un compañero para el motor. Si juegas solo, usa el dron antigravedad (Zero Gravity Orb) para mover el lingote sin daños.
Objeto | Valor | Ubicación exacta | Dificultad de extracción |
---|---|---|---|
Estatua dorada | $15K | Altar central, entre las piedras rituales | Media (moderadamente pesada) |
Tótem ancestral | $12K | Base del árbol gigante, semicubierto por musgo | Baja (ligero) |
Caldero de hierro | $8K | Fogata ritual apagada, noreste del altar | Media (voluminoso) |
Cráneo ornamentado | $7K | Montículo de tierra, marcado con velas derretidas | Baja (frágil) |
Objeto | Valor | Ubicación exacta | Dificultad de extracción |
---|---|---|---|
Reloj de pared | $7K | Cabaña abandonada oeste, colgado junto a la ventana rota | Alta (frágil, se daña con golpes) |
Libro de hechizos | $9K | Cabaña del alquimista, bajo las tablas sueltas del suelo | Baja (compacto) |
Lámpara de aceite | $6K | Puesto de vigilancia, en la mesa de madera junto a la silla | Media (frágil) |
Cuerno de caza | $11K | Colgado en el árbol marcado con símbolos rojos, camino este | Baja (resistente) |
La estatua dorada y el cuerno de caza son los objetos más rentables. El Apex Predator (Duck) patrulla cerca del altar central, así que usa granadas aturdidoras (Flash Grenade) para distraerlo mientras recuperas la estatua. Para el cuerno, trepa al árbol marcado o usa el dron para bajarlo sin atraer atención.
Objeto | Valor | Ubicación exacta | Dificultad de extracción |
---|---|---|---|
Microscopio antiguo | $8K | Laboratorio principal, sobre la mesa central | Media (frágil) |
Tanque de oxígeno | $6K | Pasillo de emergencias, junto a las camillas volcadas | Media (pesado) |
Prótesis metálica | $7K | Taller de ortopedia, dentro del armario metálico | Baja (compacta) |
Silla de ruedas | $5K | Recepción, tras el mostrador de información | Media (voluminosa) |
Objeto | Valor | Ubicación exacta | Dificultad de extracción |
---|---|---|---|
Equipo médico antiguo | $9K | Quirófanos del sótano, sobre mesas quirúrgicas oxidadas | Alta (componentes múltiples) |
Máquina de rayos X | $14K | Sala de radiología, anclada a la pared del fondo | Muy alta (requiere herramientas) |
Botiquín raro | $20K | Sala de rayos X, tras la puerta cerrada con candado | Media (necesita acceso especial) |
Archivador metálico | $7K | Oficina del director médico, junto al escritorio volcado | Alta (pesado) |
Equipamiento | Precio | Función | ROI (retorno de inversión) |
---|---|---|---|
Rastreador de valiosos | $18K | Resalta objetos valiosos en un radio de 20 metros | Alto (ahorra tiempo) |
Escáner térmico | $15K | Detecta objetos a través de paredes | Medio (mapas complejos) |
Lentes de cazador | $12K | Aumenta rango de visión en oscuridad | Alto (bosque y hospital) |
Equipamiento | Precio | Función | ROI (retorno de inversión) |
---|---|---|---|
Rastreador de valiosos | $18K | Resalta objetos valiosos en un radio de 20 metros | Alto (ahorra tiempo) |
Escáner térmico | $15K | Detecta objetos a través de paredes | Medio (mapas complejos) |
Lentes de cazador | $12K | Aumenta rango de visión en oscuridad | Alto (bosque y hospital) |
Equipamiento | Precio | Función | ROI (retorno de inversión) |
---|---|---|---|
Carro mejorado | $20K | Transporta objetos pesados con protección contra daños | Muy alto (objetos +$10K) |
Dron pluma | $30K | Levita objetos para evitar daños por caídas | Alto (objetos frágiles) |
Orbe antigravedad | $42K | Elimina peso de objetos pesados temporalmente | Alto (lingotes y cajas fuertes) |
Equipamiento | Precio | Función | ROI (retorno de inversión) |
---|---|---|---|
Granada de ondas | $10K | Aleja monstruos y despeja rutas al extractor | Muy alto (seguridad) |
Granada aturdidora | $8K | Paraliza monstruos durante 5 segundos | Alto (estatua dorada) |
Cristal de energía | $15K | Recarga herramientas en campo | Medio (partidas largas) |
¿Cambian las ubicaciones de los objetos en cada partida? Las ubicaciones generales se mantienen, pero la posición exacta puede variar ligeramente dentro de la misma habitación o zona.
¿Qué objeto tiene mejor relación valor/dificultad? El cofre de joyas ($10K) de la mansión: alto valor, ligero y relativamente fácil de encontrar.
¿Cómo evito que el Reaper destruya mis objetos? Usa granadas de onda para alejarlo o drones para mover objetos sin exponerte.
¿Merece la pena buscar el botiquín raro? Absolutamente. Con $20K es el objeto más valioso del juego con aparición regular.
¿Funcionan los objetos dañados? Sí, pero cada 10% de daño reduce su valor en un 15%. Un objeto al 50% vale apenas un 25% de su precio original.
Con esta guía ahora conoces las ubicaciones exactas de todos los objetos valiosos en R.E.P.O. y las mejores estrategias para maximizar tus ganancias. Recuerda invertir en el equipamiento adecuado, priorizar los objetos más rentables y planificar rutas seguras de extracción.
¿Has descubierto alguna ubicación de objeto valioso que no hayamos mencionado? ¿Tienes trucos para transportar ítems pesados sin romperlos? ¡Compártelo en los comentarios!
Actualizado el 24 de marzo de 2025 con la última versión del juego (Parche 1.4.2)
CONTENIDO RELACIONADO
El juego salió en febrero en Steam en forma en forma de Early Access y su éxito está siendo absolutamente descomunal
Se trata de otro de esos juegos de terror que buscan generar miedo sin perder el sentido del humor por el camino