Bienvenido a la guía completa de los 150 comodines de Balatro. Esta guía está diseñada para ser la referencia definitiva, incluyendo cada comodín del juego con toda su información relevante. Los Jokers son elementos fundamentales que definen la experiencia de juego en Balatro. A diferencia de las cartas convencionales que conforman el mazo del jugador, estos naipes especiales se obtienen principalmente a través de la Tienda y ocupan espacios específicamente designados para ellos.
El jugador comienza típicamente con cinco ranuras para Jokers, aunque esta cantidad puede fluctuar según las circunstancias del juego. Lo verdaderamente fascinante de los Jokers radica en sus efectos únicos y la capacidad de crear poderosas sinergias entre ellos - una habilidad que resulta crucial para superar los desafiantes niveles de Blinds conforme aumenta la dificultad del juego.
Antes de sumergirnos en la lista completa, es importante entender algunos conceptos básicos:
# | Nombre | Rareza | Costo | Tipo | Efecto | Desbloqueo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comodín | Común | 2 | +m | +4 Mult | Inicio |
2 | Codicioso | Común | 5 | +m | +3 Mult por ♦ | Inicio |
3 | Lujurioso | Común | 5 | +m | +3 Mult por ♥ | Inicio |
4 | Colérico | Común | 5 | +m | +3 Mult por ♠ | Inicio |
5 | Glotón | Común | 5 | +m | +3 Mult por ♣ | Inicio |
6 | Alegre | Común | 3 | +m | +8 con pareja | Inicio |
7 | Loco | Común | 4 | +m | +12 con trío | Inicio |
8 | Demente | Común | 4 | +m | +10 con doble par | Inicio |
9 | Chiflado | Común | 4 | +m | +12 con escalera | Inicio |
10 | Gracioso | Común | 4 | +m | +10 con color | Inicio |
11 | Astuto | Común | 3 | +c | +50 con pareja | Inicio |
12 | Ingenioso | Común | 4 | +c | +100 con trío | Inicio |
13 | Sagaz | Común | 4 | +c | +80 con doble par | Inicio |
14 | Malicioso | Común | 4 | +c | +100 con escalera | Inicio |
15 | Hábil | Común | 4 | +c | +80 con color | Inicio |
16 | Medio | Común | 5 | +m | +20 con ≤3 cartas | Inicio |
17 | Plantilla | Poco Común | 8 | ×m | X1 por slot vacío | Inicio |
18 | Cuatro Dedos | Poco Común | 7 | !! | Color/Escalera con 4 | Inicio |
19 | Mimo | Poco Común | 5 | … | Retrigger mano | Inicio |
20 | Tarjeta Crédito | Común | 1 | +$ | -20 deuda máx | Inicio |
21 | Daga Ceremonial | Poco Común | 6 | +m | Destruye derecha | Inicio |
22 | Estandarte | Común | 5 | +c | +30 por descarte | Inicio |
23 | Cima Mística | Común | 5 | +m | +15 sin descartes | Inicio |
24 | Mármol | Poco Común | 6 | !! | +1 piedra/ciega | Inicio |
25 | Lealtad | Poco Común | 5 | ×m | X4 cada 6 manos | Inicio |
# | Nombre | Rareza | Costo | Tipo | Efecto | Desbloqueo |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Bola 8 | Común | 5 | !! | 25% Tarot con 8 | Inicio |
27 | Error | Común | 4 | +m | +0-23 Mult | Inicio |
28 | Atardecer | Poco Común | 5 | … | Retrigger final | Inicio |
29 | Puño Alto | Común | 5 | +m | +Doble menor | Inicio |
30 | Caos | Común | 4 | !! | Reroll gratis | Inicio |
31 | Fibonacci | Poco Común | 8 | +m | +8 A,2,3,5,8 | Inicio |
32 | Acero | Poco Común | 7 | ×m | X0.2 por acero | Especial |
33 | Cara Asustada | Común | 4 | +c | +30 figuras | Inicio |
34 | Abstracto | Común | 4 | +m | +3 por comodín | Inicio |
35 | Gratificación | Común | 4 | +$ | +2 sin descartar | Inicio |
36 | Hackeo | Poco Común | 6 | … | Retrigger 2-5 | Inicio |
37 | Pareidolia | Poco Común | 5 | !! | Todo es figura | Inicio |
38 | Gros Michel | Común | 5 | +m | +15, 1/6 destruir | Inicio |
39 | Steven Par | Común | 4 | +m | +4 pares | Inicio |
40 | Todd Impar | Común | 4 | +c | +31 impares | Inicio |
41 | Erudito | Común | 4 | ++ | +20/+4 Ases | Inicio |
42 | Tarjeta Negocio | Común | 4 | +$ | 50% +2 figuras | Inicio |
43 | Supernova | Común | 5 | +m | +1 por mano | Inicio |
44 | Autobús | Común | 6 | +m | +1 sin figura | Inicio |
45 | Espacio | Poco Común | 5 | !! | 25% subir nivel | Inicio |
46 | Huevo | Común | 4 | +$ | +3 oro/ronda | Inicio |
47 | Ladrón | Poco Común | 6 | !! | +3/-descartes | Inicio |
48 | Pizarra | Poco Común | 6 | ×m | X3 todo negro | Inicio |
49 | Corredor | Común | 5 | +c | +15 escalera | Inicio |
50 | Helado | Común | 5 | +c | +100/-5 mano | Inicio |
# | Nombre | Rareza | Costo | Tipo | Efecto | Desbloqueo |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ADN | Raro | 8 | !! | Copia carta | Inicio |
52 | Splash | Común | 3 | !! | Todo cuenta | Inicio |
53 | Azul | Común | 5 | +c | +2 por mazo | Inicio |
54 | Sexto Sentido | Poco Común | 6 | !! | 6=Espectral | Inicio |
55 | Constelación | Poco Común | 6 | ×m | X0.1 planeta | Inicio |
56 | Caminante | Poco Común | 5 | +c | +5 permanente | Inicio |
57 | Sin Cara | Común | 4 | +$ | +5 3+ figuras | Inicio |
58 | Verde | Común | 4 | +m | +1/-1 desc | Inicio |
59 | Superposición | Común | 4 | !! | As+Straight=Tarot | Inicio |
60 | Lista | Común | 4 | +$ | +4 mano elegida | Inicio |
61 | Cavendish | Común | 4 | ×m | X3 1/1000 destruir | Especial |
62 | Carta Afilada | Poco Común | 6 | ×m | X3 repetida | Inicio |
63 | Tarjeta Roja | Común | 5 | +m | +3 skip pack | Inicio |
64 | Locura | Poco Común | 7 | ×m | X0.5 destruir | Inicio |
65 | Cuadrado | Común | 4 | +c | +4 4 cartas | Inicio |
66 | Séance | Poco Común | 6 | !! | SF=Espectral | Inicio |
67 | Chusma | Común | 6 | !! | +2 común | Inicio |
68 | Vampiro | Poco Común | 7 | ×m | X0.75 mejora | Inicio |
69 | Atajo | Poco Común | 7 | !! | Gaps ok | Inicio |
70 | Holograma | Poco Común | 7 | ×m | X0.25 añadida | Inicio |
71 | Vagabundo | Raro | 8 | !! | ≤$4=Tarot | Inicio |
72 | Barón | Raro | 8 | ×m | X1.5 Rey | Inicio |
73 | Nube 9 | Poco Común | 7 | +$ | +1 por 9 | Inicio |
74 | Cohete | Poco Común | 6 | +$ | +1/+2 jefe | Inicio |
75 | Obelisco | Raro | 8 | ×m | X0.2 diferente | Inicio |
# | Nombre | Rareza | Costo | Tipo | Efecto | Desbloqueo |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Máscara Midas | Poco Común | 7 | !! | Figura=Oro | Inicio |
77 | Luchador | Poco Común | 5 | !! | Venta=No jefe | Inicio |
78 | Fotografía | Común | 5 | ×m | X2 1ª figura | Inicio |
79 | Tarjeta Regalo | Poco Común | 6 | +$ | +1 venta todo | Inicio |
80 | Frijol Tortuga | Poco Común | 6 | !! | +5/-1 mano | Inicio |
81 | Erosión | Poco Común | 6 | +m | +4 bajo inicial | Inicio |
82 | Parking | Común | 6 | +$ | 50% +1 figura | Inicio |
83 | Reembolso | Común | 4 | +$ | +5 rango esp | Inicio |
84 | A la Luna | Poco Común | 5 | +$ | +1 por 5 | Inicio |
85 | Alucinación | Común | 4 | !! | 50% pack=Tarot | Inicio |
86 | Fortuna | Común | 6 | +m | +1 por Tarot | Inicio |
87 | Malabarista | Común | 4 | !! | +1 mano | Inicio |
88 | Borracho | Común | 4 | !! | +1 descarte | Inicio |
89 | Piedra | Poco Común | 6 | +c | +25 piedra | Especial |
90 | Dorado | Común | 6 | +$ | +4 ronda | Inicio |
91 | Gato Suerte | Poco Común | 6 | ×m | X0.25 suerte | Especial |
92 | Tarjeta Béisbol | Raro | 8 | ×m | X1.5 poco común | Inicio |
93 | Toro | Poco Común | 6 | +c | +2 por oro | Inicio |
94 | Cola Light | Poco Común | 6 | !! | Venta=Doble | Inicio |
95 | Tarjeta Cambio | Poco Común | 6 | +$ | 1 carta=$3 | Inicio |
96 | Tarjeta Flash | Poco Común | 5 | +m | +2 reroll | Inicio |
97 | Palomitas | Común | 5 | +m | +20/-4 ronda | Inicio |
98 | Pantalón Extra | Poco Común | 6 | +m | +2 doble par | Inicio |
99 | Antiguo | Raro | 8 | ×m | X1.5 palo esp | Inicio |
100 | Ramen | Poco Común | 6 | ×m | X2/-0.01 desc | Inicio |
# | Nombre | Rareza | Costo | Tipo | Efecto | Desbloqueo |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Walkie Talkie | Común | 4 | ++ | +10/+4 10,4 | Inicio |
102 | Seltzer | Poco Común | 6 | … | Retrigger 10 manos | Inicio |
103 | Castillo | Poco Común | 6 | +c | +3 por palo esp | Inicio |
104 | Cara Sonriente | Común | 4 | +m | +5 figuras | Inicio |
105 | Fogata | Raro | 9 | ×m | X0.25 por venta | Inicio |
106 | Ticket Dorado | Común | 5 | +$ | +4 oro | 5 cartas oro |
107 | Sr. Huesos | Poco Común | 5 | !! | Previene muerte | 5 derrotas |
108 | Acróbata | Poco Común | 6 | ×m | X3 última mano | 200 manos |
109 | Calcetín Máscara | Poco Común | 6 | … | Retrigger figuras | 300 figuras |
110 | Espadachín | Común | 4 | +m | +valor venta | 20 ventas |
111 | Trovador | Poco Común | 6 | !! | +2/-1 mano | 5 rondas 1 mano |
112 | Certificado | Poco Común | 6 | !! | Carta con sello | Sello oro |
113 | Manchado | Poco Común | 7 | !! | Colores mezclados | 3 comodines |
114 | Recuerdo | Poco Común | 6 | ×m | X0.25 por skip | Continuar partida |
115 | Chad Colgante | Común | 4 | … | +2 retrigger | Victoria alta |
116 | Gema Tosca | Poco Común | 7 | +$ | +1 ♦ | 30 diamantes |
117 | Piedra Sangre | Poco Común | 7 | ×m | 50% X1.5 ♥ | 30 corazones |
118 | Punta Flecha | Poco Común | 7 | +c | +50 ♠ | 30 picas |
119 | Ágata Onix | Poco Común | 7 | +m | +7 ♣ | 30 tréboles |
120 | Cristal | Poco Común | 6 | ×m | X0.75 destruido | 5 cristal |
121 | Showman | Poco Común | 5 | !! | Repetir cartas | Ante 4 |
122 | Maceta | Poco Común | 6 | ×m | X3 todos palos | Ante 8 |
123 | Plano | Raro | 10 | !! | Copia derecha | 1 victoria |
124 | Pequeño | Raro | 8 | +c | +8 por 2 | 18 rondas |
125 | Alegre Andy | Poco Común | 7 | !! | +3/-1 mano | 12 rondas |
# | Nombre | Rareza | Costo | Tipo | Efecto | Desbloqueo |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | ¡Todos 6! | Poco Común | 4 | !! | Dobla probabilidad | 10,000 fichas |
127 | El Ídolo | Poco Común | 6 | ×m | X2 carta esp | 1M fichas |
128 | Doble Vista | Poco Común | 6 | ×m | X2 ♣+otro | 4 7♣ |
129 | Matador | Poco Común | 7 | +$ | +8 activa jefe | Victoria jefe |
130 | Al Camino | Raro | 8 | ×m | X0.5 Jota desc | 5 Jotas |
131 | El Dúo | Raro | 8 | ×m | X2 pareja | Sin parejas |
132 | El Trío | Raro | 8 | ×m | X3 trío | Sin tríos |
133 | La Familia | Raro | 8 | ×m | X4 póker | Sin póker |
134 | La Orden | Raro | 8 | ×m | X3 escalera | Sin escalera |
135 | La Tribu | Raro | 8 | ×m | X2 color | Sin color |
136 | Doble | Raro | 7 | +c | +250/-2 mano | 100M fichas |
137 | Invisible | Raro | 8 | !! | Duplica 2 rondas | 4 comodines |
138 | Tormenta | Raro | 10 | !! | Copia izquierda | Real flush |
139 | Satélite | Poco Común | 6 | +$ | +1 planeta único | $400 |
140 | A la Luna | Común | 5 | +m | +13 Reina | Todos ♥ |
141 | Licencia | Raro | 7 | ×m | X3 16 mejoradas | 16 mejoras |
142 | Cartomante | Poco Común | 6 | !! | Tarot en ciega | Todos tarot |
143 | Astrónomo | Poco Común | 8 | !! | Planetas gratis | Todos planeta |
144 | Quemado | Raro | 8 | !! | Sube descarte | 50 ventas |
145 | Cordones | Poco Común | 7 | +m | +2 por $5 | 2 policromados |
146 | Canio | Legendario | - | ×m | X1 figura dest | Soul |
147 | Triboulet | Legendario | - | ×m | X2 Rey/Reina | Soul |
148 | Yorick | Legendario | - | ×m | X1 23 descartes | Soul |
149 | Chicot | Legendario | - | !! | No jefes | Soul |
150 | Perkeo | Legendario | - | !! | Copia negativa | Soul |
Estrategia de Multiplicación
Estrategia de Fichas
Estrategia de Supervivencia
Estrategia Económica
Mi consejo final: no te obsesiones con conseguir combinaciones específicas. La clave está en reconocer el potencial de los comodines que encuentres y adaptarte a cada situación.
CONTENIDO RELACIONADO
El juego de cartas que está haciendo que hasta tu tía que solo juega al solitario quiera ser streamer