Microsoft sigue siendo la segunda compañía más grande de videojuegos


12

Puede que a muchos les sorprenda, pero según la página Newzoo, que toma los resultados financieros de las propias compañías, Microsoft es la segunda compañía de videojuegos con mejores resultados, seguida por Sony en una tercera posición, aunque esta última tenga mejores ventas de PlayStation 4 respecto a las de Xbox One. 

El hecho es que, hasta hoy 2 de noviembre, Microsoft ha tenido unos ingresos de 2,682 mil millones de dólares, Sony un total de 2,433 mil millones de dólares, Electronic Arts le sigue con 2,388 mil millones de dólares y Nintendo, en duodécima posición, ha tenido solo 773 millones de dólares. La primera, por tercer año consecutivo desde diciembre de 2013, es Tencent con 4,239 mil millones de dólares. Normal teniendo en cuenta que son los propietarios de Epic Games, Riot (League of Legends) y muchas más compañías y servicios mundiales.

Esta es la lista de las 25 compañías con las ganancias de este año:

 

## Posición Compañia Ganancias 2015 ($M) Ganancias 2014 ($M) Creci-miento Mejora inter-anual ($M) Ganancias 2013-2014 ($M) Crecimiento
2013- 2015
1 - Tencent 4,239 3,459 23% 7,991 6,247 28%
2 - Microsoft* 2,682 2,578 4% 5,127 4,832 6%
3 arrow uparrow up1 Sony* 2,433 2,182 12% 4,962 5,016 -1%
4 1 EA 2,388 2,337 2% 4,504 3,840 17%
5 - Activision Blizzard 2,322 2,081 12% 4,650 4,290 8%
6 - Apple* 2,089 1,628 28% 3,933 2,914 35%
7 1 Google* 1,397 1,072 30% 2,687 1,904 41%
8 2 NetEase 1,122 723 55% 1,984 1,494 33%
9 NEW Warner Bros 1,113 637 75% 2,064 1,274 62%
10 3 King 1,060 1,200 -12% 2,119 2,423 -13%
11 - Nexon 773 705 10% 1,513 1,414 7%
12 - Nintendo 764 693 10% 2,163 2,262 -4%
13 NEW Mixi Inc, 754 110 586% 1,172 112 946%
14 5 GungHo Ent. 673 789 -15% 1,331 1,631 -18%
15 10 TakeTwo Interactive 575 321 79% 1,223 2,333 -48%
16 1 DeNA 557 525 6% 1,03 1,254 -18%
17 1 Square Enix 545 514 6% 980 942 4%
18 4 Disney 443 534 -17% 1,189 1,333 -11%
19 1 Facebook* 441 471 -6% 944 930 2%
20 1 Konami 432 444 -3% 829 936 -11%
21 1 Changyou 411 359 15% 808 737 10%
22 2 Zynga 383 321 19% 1,011 1,032 -2%
23 3 Bandai Namco 377 390 -3% 669 805 -17%
24 3 NCSoft 363 359 1% 772 720 7%
25 2 Sega 360 327 10% 768 717 7%

Redactado por:

Perfil dedicado a publicar artículos realizados por varios miembros del equipo en conjunto o por periodistas invitados.

NOTICIAS RELACIONADAS