"One Punch Man" volvió a desaparecer de la vida del anime hace ya unos meses, con la conclusión de una segunda temporada que claramente dejaba la puerta abierta para la esperada tercera -sobre la cual todavía no se conoce nada-. Asimismo, gracias a tal ocasión pudimos conocer a nuevos personajes de la producción, como el irrepetible Garo, el cual cobró un enorme protagonismo de forma repentina. De este modo, es lógico hacerse ahora una pregunta: ¿Qué personajes son los más populares del anime?
Así pues, seguidamente ofrecemos los resultados de una encuesta con 3905 respuestas que, en gran medida, establecen una idea acerca de los personajes favoritos de "One Punch Man" por parte de la audiencia.
Personajes Favoritos | Votos Totales | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Saitama | 1892 | 48.5% |
Garou | 512 | 13.1% |
King | 292 | 7.5% |
Genos | 170 | 4.4% |
Zombieman | 124 | 3.2% |
Metal Bat | 115 | 2.9% |
Mumen Rider | 114 | 2.9% |
Tatsumaki | 107 | 2.7% |
Watchdog Man | 64 | 1.6 |
Bang | 62 | 1.6% |
Boros | 48 | 1.2% |
Speed'o'Sound Sonic | 46 | 1.2% |
Flashy Flash | 43 | 1.1% |
Fubuki | 41 | 1% |
Puri-Puri Prisoner | 33 | 0.8% |
Superalloy Darkshine | 29 | 0.7% |
Suiryu, Atomic Samurai | 28 | 0.7% |
Glasses | 25 | 0.6% |
Child Emperor | 22 | 0.6% |
Sweet Mask | 19 | 0.5% |
Pig God | 17 | 0.4% |
Bone | 15 | 0.4% |
Drive Knight | 12 | 0.3% |
Orochi | 9 | 0.2% |
Spring Mustachio | 8 | 0.2% |
Mosquito Girl, Zenko | 5 | 0.1% |
Death Gatling | 4 | 0.1% |
Bomb, Stinger, Elder Centipede, Gouketsu | 3 | 0.1% |
Tanktop Master | 2 | 0.1% |
Deep Sea King | 1 | 0% |
Golden Ball, Lightning Max, Charanko | 0 | 0% |
Asimismo, también se presentó un modelo de votación en el que se vieron ausentes Genos y Saitama:
Personaje Favorito | Votos Totales | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Garou | 968 | 24.8% |
King | 644 | 20.7% |
Tatsumaki | 258 | 6.6% |
Mumen Rider | 257 | 6.6% |
Zombieman | 244 | 6.2% |
Metal Bat | 213 | 5.5% |
Bang | 192 | 4.9% |
Fubuki | 152 | 3.9% |
Watchdog Man | 140 | 3.6% |
Boros | 135 | 3.5% |
Speed'o'Sound Sonic | 120 | 3.1% |
Puri-Puri Prisoner | 89 | 2.3% |
Flashy Flash | 88 | 2.3% |
Atomic Samurai | 69 | 1.8% |
Suiryu | 46 | 1.2% |
Superalloy Darkshine | 41 | 1% |
Child Emperor | 39 | 1% |
Glasses | 39 | 1% |
Pig God | 30 | 0.8% |
Sweet Mask | 28 | 0.7% |
Drive Knight | 17 | 0.4% |
Bone | 16 | 0.4% |
Spring Mustachio | 12 | 0.3% |
Deep Sea King , Charanko | 9 | 0.2% |
Orochi , Mosquito Girl | 8 | 0.2% |
Elder Centipede | 7 | 0.2% |
Zenko, Death Gatling, Gouketsu | 5 | 0.1% |
Tanktop Master | 4 | 0.1% |
Stinger, Golden Ball | 3 | 0.1% |
Bomb | 2 | 1.9% |
Lightning Max | 0 | 0% |
Similarmente, las votaciones se extienden a muchos otros modelos de selección, los cuales compartiremos íntegramente a continuación -descartando otros de carácter secundario que no consideramos demasiado relevantes-:
Segundo Personaje Favorito | Votos Totales | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Genos | 631 | 16.2% |
King | 377 | 9.7% |
Garou | 353 | 9% |
Saitama | 350 | 9% |
Bang | 257 | 6.6% |
Zombieman | 237 | 6.1% |
Tatsumaki | 211 | 5.4% |
Metal Bat | 200 | 5.1% |
Mumen Rider | 164 | 4.2% |
Fubuki | 154 | 3.9% |
Watchdog Man | 137 | 3.5% |
Speed'o'Sound Sonic | 119 | 3% |
Boros | 113 | 2.9% |
Atomic Samurai | 104 | 2.7% |
Flashy Flash | 83 | 2.1% |
Puri-Puri Prisoner | 62 | 1.6% |
Suiryu | 59 | 1.5% |
Child Emperor | 42 | 1.1% |
Glasses | 37 | 0.9% |
Superalloy Darkshine | 33 | 0.8% |
Pig God | 28 | 0.7% |
Sweet Mask | 28 | 0.7% |
Bone | 19 | 0.5% |
Orochi | 14 | 0.4% |
Drive Knight | 13 | 0.3% |
Bomb | 12 | 0.4% |
Tanktop Master | 11 | 0.3% |
Spring Mustachio | 9 | 0.2% |
Charanko, Gouketsu | 7 | 0.2% |
Zenko | 7 | 0.2% |
Mosquito Girl, Death Gatling | 6 | 0.2% |
Elder Centipede | 5 | 0.1% |
Stinger | 4 | 59% |
Deep Sea King | 2 | 0.1% |
Golden Ball | 1 | 0% |
Lightning Max | 0 | 0% |
Villanos Favoritos | Votos Totales | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Garou | 2140 | 54.8% |
Boros | 901 | 23.1% |
Speed o' Sound Sonic | 429 | 11% |
Deep Sea King | 133 | 3.4% |
Orochi | 74 | 1.9% |
Dr. Genus | 54 | 1.4% |
Gouketsu | 51 | 1.3% |
Elder Centipede | 46 | 1.2% |
Hammerhead | 27 | 0.7% |
Héroe de Clase S Favorito | Votos Totales | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
King | 709 | 18.2% |
Tatsumaki (Tornado of Terror) | 523 | 13.4% |
Bang (Silverfang) | 448 | 11.5% |
Genos (DemonCyborg) | 429 | 11% |
Zombieman | 422 | 10.8% |
Bad (Metal Bat) | 397 | 10.2% |
Watchdog Man | 260 | 6.7% |
Flashy Flash | 163 | 4.2% |
Puri-Puri Prisoner | 119 | 3% |
Kamikaze (Atomic Samurai) | 110 | 2.8% |
Child Emperor | 76 | 1.9% |
Superalloy Darkshine | 71 | 1.8% |
Blast | 67 | 1.7% |
Pig God | 53 | 1.4% |
Drive Knight | 31 | 0.8% |
Bofoi (Metal Knight) | 14 | 0.4% |
Tank Top Master | 13 | 0.4% |
Héroes de Clase A Favoritos | Votos Totales | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Sweet Mask | 1043 | 26.7% |
Iaian | 533 | 13.6% |
Snake Bite Sneck | 424 | 10.9% |
Spring Mustachio | 315 | 8.1% |
Death Gatling | 299 | 7.7% |
Stinger | 212 | 5.4% |
Smile Man | 148 | 3.8% |
Lightning Max | 145 | 3.7% |
Golden Ball | 123 | 3.1% |
One Shotter | 98 | 2.5% |
Tank Top Vegetarian | 88 | 2.3% |
Great Philosopher | 75 | 1.9% |
Chain n' Toad | 71 | 1.8% |
Okamaitachi | 65 | 1.7% |
Narcisstoic | 43 | 1.1% |
Magic Trick Man | 34 | 0.9% |
Lightning Genji | 29 | 0.7% |
Bushidrill | 26 | 0.7% |
Forte | 21 | 0.5% |
Heavy Kong | 20 | 0.5% |
Blue Fire | 19 | 0.5% |
Shadow Ring | 15 | 0.4% |
Feather, Twin Tails | 12 | 0.3 |
Heavy Tank Loincloth | 10 | 0.3% |
Green | 7 | 0.2% |
Air | 5 | 0.1% |
Peach Terry, Crescent Eyebroll , Butterfly DX | 4 | 0.1% |
Héroes de Clase B Favoritos | Votos Totales | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Glasses | 1327 | 34% |
Mizuki | 799 | 20.5% |
Bone | 441 | 11.3% |
Pineapple | 225 | 5.8% |
Lily | 171 | 4.4% |
Eyelashes | 135 | 3.5% |
Tanktop Blackhole | 132 | 3.4% |
Darkness Blade | 128 | 3.3% |
Mountain Ape | 103 | 2.6% |
Jet Nice Guy | 80 | 2% |
Needle Star | 65 | 1.7% |
Wild Horn | 55 | 1.5% |
Shooter | 52 | 1.3% |
Gun Gun | 49 | 1.3% |
Crying Man | 47 | 1.2% |
Smell Master | 25 | 0.6% |
Pink Hornet, Mushroom | 18 | 0.5% |
Double Hole | 13 | 0.3% |
Butcher | 8 | 0.2% |
Piko | 7 | 0.2% |
Trap Tengu | 5 | 0.1% |
Héroes de Clase C Favoritos | Votos Totales | Porcentaje de Votos |
---|---|---|
Tanktop Tiger | 737 | 18.9% |
Armored Chief Clerk | 361 | 9.2% |
Poison | 306 | 7.8% |
Strange Binding Shell | 247 | 6.3% |
D-Pad | 213 | 5.5% |
Swim | 201 | 5.1% |
Angry Man | 195 | 5% |
Funeral Suspenders | 189 | 4.8% |
Gasmask Cowboy | 176 | 4.5% |
Water Gun | 145 | 3.7% |
Dynamite Man | 135 | 3.5% |
Battery Man | 116 | 3% |
Horse Bone | 113 | 2.9% |
Mohican | 110 | 2.8% |
Food Battler Futoshi | 104 | 2.7% |
Red Muffler | 90 | 2.3% |
Shoulderpads | 83 | 2.1% |
Rabbit | 68 | 1.7% |
Gearsper | 61 | 1.6% |
Red Nose | 59 | 1.5% |
Meat Hammer | 42 | 1.1% |
Bunbun Man | 35 | 0.9% |
Ironet | 31 | 0.8% |
Saturn Man | 27 | 0.7% |
Ecolo G | 23 | 0.6% |
Studless, Grave Eight | 10 | 0.3% |
Monocross | 9 | 0.2% |
Hyottoko | 8 | 0.2% |
Teniendo en cuenta los datos revelados, resulta sencillo concluir que, lógicamente, Saitama se trata del personaje más popular en su propio show. Lo cierto es que no existe sorpresa en esta decisión, pues desde el primer instante el personaje consigue aportar un toque de frescura a nivel de rostro líder que en pocas ocasiones llega a hallarse. Similarmente, observamos que la recepción para con Garo ha sido espectacular, y esto apunta a ir a más. En última instancia, apreciamos que King obtiene unos datos fenomenales, lo cual es reflejo una vez más de que pese a ser esto un anime de héroes y villanos, existe una magia única en "One Punch Man" que otros no pueden emular.
CONTENIDO RELACIONADO
No es la primera vez este año que el manga de One Punch Man desaparece durante un buen puñado de semanas
Las novedades sobre el anime de One Punch Man siguen tan a cuentagotas como siempre, ¿pero algo es algo?
El 'segundo' favorito de todo el mundo se deja ver en un nuevo teaser visual de One Punch Man
Dan Harmon ha sido confirmado como uno de los nuevos integrantes en este ambicioso live-action de anime
El anime de One Punch Man sigue dejando pequeños adelantos sobre su regreso, pero nada concluyente
El regreso de One Punch Man es uno deseado por todos los fans de la obra y así se ha reflejado en Youtube