Todos los resultados de Eurovision 2023
Últimas fichas
Últimas noticias

Todos los resultados de Eurovision 2023

Los resultados del jurado, del público y la clasificación general de Eurovision 2023

Publicado:
0
  • Fecha de estreno: 11 de mayo de 2024 (Final)
  • Género: Musical
  • Productora: EBU, UER
  • Distribuidora: RTVE
  • Director: EBU, UER
  • Guionista: Guionistas de RTVE

La 67º edición de Eurovision ha llegado a su fin. Los 26 artistas que representaban a sus países han competido hasta el final para llevarse el micrófono de cristal a casa. Finalmente, el festival terminó como se esperaba y Loreen, de Suecia, cumplió con las expectativas y terminó por ganar el certamen por segunda vez. España ha sido castigada por el televoto, Blanca Paloma había conseguido la novena posición con el voto del jurado profesional, pero el público no ha aprobado la propuesta de la ilicitana. Otros países también han sufrido el aumento del televoto, dejando la clasificación del jurado y la del público muy dispares de la general. Sí quieres conocer todos los resultados de Eurovision 2023, continua leyendo el artículo.

Resultados de las votaciones del jurado en Eurovision 2023

Votaciones del jurado de Eurovision 2023.
  • Ucrania: Suecia (12), Lituania (10), Australia (8), Chequia (7), Polonia (6), Estonia (5), Reino Unido (4), Eslovenia (3), Italia (2) e Israel (1).
  • Italia: Israel (12), Ucrania (10), Suecia (8), Chequia (7), Estonia (6), Armenia (5), Suiza (4), Lituania (3), Bélgica (2) y Serbia (1).
  • Letonia: Estonia (12), Suecia (10), España (8), Lituania (7), Chipre (6), Israel (5), Ucrania (4), Italia (3), Bélgica (2) y Armenia (1).
  • Países Bajos: Suecia (12), Finlandia (10), Chequia (8), España (7), Suiza (6), Portugal (5), Bélgica (4), Francia (3), Israel (2) y Austria (1).
  • Malta: Suecia (12), Italia (10), Finlandia (8), Israel (7), Suiza (6), Chipre (5), Lituania (4), Portugal (3), Noruega (2) y Austria (1).
  • Moldavia: Suecia (12), Italia (10), Portugal (8), Estonia (7), Ucrania (6), Australia (5), Chipre (4), España (3), Armenia (2) y Albania (1).
  • Irlanda: Suecia (12), Bélgica (10), Finlandia (8), Armenia (6), Francia (5), Reino Unido (2) y Lituania (1).
  • San Marino: Italia (12), Estonia (10), Lituania (8), Bélgica (7), Austria (6), Australia (5), Suecia (4), Moldavia (3), España (2) y Noruega (1).
  • Azerbaiyán: Israel (12), Suecia (10), Albania (8), España (7), Italia (6), Australia (5), Suiza (4), Finlandia (3), Ucrania (2) y Estonia (1).
  • Austria: Italia (12), Suecia (10), Finlandia (8), Lituania (7), Eslovenia (6), Chequia (5), Suiza (4), Bélgica (3), Chipre (2) y Armenia (1).
  • Francia: Israel (12), Austria (10), Finlandia (8), Armenia (7), Suecia (6), Portugal (5), Chequia (4), Suiza (3), Italia (2) y Ucrania (1).
  • Finlandia: Suecia (12), Suiza (10), Chequia (8), Francia (7), Italia (6), Bélgica (5), Reino Unido (4), Portugal (3), Austria (2) y Chipre (1).
  • Bélgica: Austria (12), Israel (10), Suecia (8), Italia (7), España (6), Finlandia (5), Australia (4), Chequia (3), Polonia (2) y Francia (1).
  • Alemania: Suecia (12), Estonia (10), Australia (8), España (7), Noruega (6), Chequia (5), Italia (4), Serbia (3), Austria (2) y Lituania (1).
  • Portugal: Australia (12), España (10), Estonia (8), Chequia (7), Bélgica (6), Suecia (5), Serbia (4), Croacia (3), Suiza (2) y Noruega (1).
  • Croacia: Italia (12), Suecia (10), Israel (8), Finlandia (7), España (6), Francia (5), Serbia (4), Estonia (3), Moldavia (2) y Portugal (1).
  • Estonia: Suecia (12), Finlandia (10), Australia (8), Ucrania (7), Bélgica (6), Italia (5), Israel (4), Armenia (3), España (2) y Lituania (1).
  • Armenia: Israel (12), Suecia (10), Finlandia (8), Francia (7), España (6), Chipre (5), Noruega (4), Ucrania (3), Austria (2) y Polonia (1).
  • Polonia: Israel (12), Chipre (10), Estonia (8), Suecia (7), Italia (6), Bélgica (5), Australia (4), Lituania (3), Suiza (2) y Armenia (1).
  • Rumanía: Italia (12), Suecia (10), Estonia (8), Moldavia (7), Chipre (6), Albania (5), Israel (4), Australia (3), Bélgica (2) y Polonia (1).
  • Islandia: Australia (12), Finlandia (10), Austria (8), Suecia (7), Chequia (6), Bélgica (5), Noruega (4), España (3), Alemania (2) y Serbia (1).
  • Serbia: Eslovenia (12), Israel (10), Croacia (8), Finlandia (7), Austria (6), Suecia (5), Francia (4), España (3), Italia (2) y Chequia (1).
  • Chipre: Suecia (12), Austria (10), Australia (8), Israel (7), España (6), Italia (5), Armenia (4), Finlandia (3), Suiza (2) y Chequia (1).
  • Noruega: Finlandia (12), Suecia (10), Moldavia (8), Chipre (7), Italia (6), Australia (5), Chequia (4), Israel (3), Suiza (2) y España (1).
  • Suiza: Chequia (12), Estonia (10), Italia (8), Austria (7), Suecia (6), Armenia (5), Noruega (4), España (3), Australia (2) e Isreal (1).
  • Australia: Bélgica (12), Lituania (10), Estonia (8), Suecia (7), Austria (6), Finlandia (5), España (4), Chipre (3), Portugal (2) e Italia (1).
  • Dinamarca: Suecia (12), Noruega (10), Finlandia (8), Austria (7), Francia (6), Chipre (5), Lituania (4), Bélgica (3), Australia (2) y Reino Unido (1).
  • España: Suecia (12), Italia (10), Israel (8), Estonia (7), Portugal (6), Francia (5), Bélgica (4), Armenia (3), Noruega (2) y Finlandia (1).
  • Israel: Suecia (12), Noruega (10), Finlandia (8), Ucrania (7), Austria (6), Estonia (5), Chequia (4), Bélgica (3), Polonia (2) y Chipre (1).
  • Suecia: Finlandia (12), Francia (10), Noruega (8), Italia (7), Suiza (6), Israel (5), Reino Unido (4), Chequia (3), Estonia (2) y Chipre (1).
  • Georgia: Bélgica (12), Armenia (10), Italia (8), Israel (7), Lituania (6), Estonia (5), Suecia (4), Chipre (3), Australia (2) y Finlandia (1).
  • República Checa: Ucrania (12), Suecia (10), Armenia (8), Australia (7), Eslovenia (6), Finlandia (5), Italia (4), España (3), Estonia (2) y Alemania (1).
  • Eslovenia: Italia (12), Estonia (10), Lituania (8), Suecia (7), Chequia (6), Bélgica (5), Australia (4), Austria (3), España (2) y Suiza (1).
  • Grecia: Bélgica (12), Portugal (10), Israel (8), Austria (7), Suecia (6), Australia (5), Chipre (4), Albania (3), Suiza (2) y Serbia (1).
  • Albania: Suecia (12), Armenia (10), Estonia (8), Suiza (7), Israel (6), Bélgica (5), Chipre (4), Australia (3), Italia (2) y España (1).
  • Lituania: Suecia (12), Israel (10), Austria (8), Bélgica (7), Francia (6), Estonia (5), Australia (4), Finlandia (3), Ucrania (2) y Chipre (1).
  • Reino Unido: Suecia (12), Australia (10), Lituania (8), Bélgica (7), Estonia (6), España (5), Israel (4), Armenia (3), Italia (2) y Eslovenia (1).

Resultado del televoto y la clasificación final de Eurovision 2023

Clasificación final de Eurovision 2023.
  • Suecia recibió 243 puntos del público y consiguió la primera posición en Eurovision 2023.  🏆
  • Finlandia fue la más votada por el público con 376 puntos, con lo que alcanzó el segundo lugar. 🔝
  • España fue la menos votada por la audiencia con tan solo 5 puntos, este poco cariño del público hizo descender a Blanca Paloma de la 9º a la 17º posición final. ❌

Noticias y artículos relacionados con Eurovision 2023

Etiquetado en :

Eurovision Eurovision 2023

Redactado por:

Redactor de cine y series y Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales. Aficionado a los cómics, la fantasía y la ciencia ficción. Siempre con una película en la cabeza.

CONTENIDO RELACIONADO

¿Qué 10 países de la segunda semifinal de Eurovisión 2024 han pasado a la final del 11 de mayo?

Estos son los 10 países de la segunda semifinal que han obtenido una plaza para la final de Eurovisión 2024

Publicado: 09 MAY 2024 0

Así ha sido la actuación de Nebulossa en Eurovisión, Semifinal 2: Una Europa entregada a 'Zorra'

Europa ha enloquecido con 'Zorra', con una Nebulossa que ha actuado como nunca

Publicado: 09 MAY 2024 0

¿Quiénes son las presentadoras de Eurovisión 2024? Conoce a Malin Akerman y Petra Mede

Malin Akerman y Petra Mede son las presentadoras de la 68º edición del Festival de Eurovisión

Publicado: 09 MAY 2024 0

Descubre por qué Israel tuvo que cambiar su canción de Eurovisión y el significado de 'Hurricane' de Eden Golan

La propuesta de Israel fue rechazada en varias ocasiones antes de la modificación

Publicado: 09 MAY 2024 0

Las razones políticas por las que Israel participa en Eurovisión 2024

Israel no es un país europeo, pero puede participar en Eurovisión por varias razones

Publicado: 09 MAY 2024 0

Orden de actuación de la semifinal 2 de Eurovisión 2024: ¿en que posición sale España?

¿Por qué participa España en la semifinal 2 de Eurovisión 2024 si ya estamos clasificados para la final?

Publicado: 08 MAY 2024 0