
Un mes más, nos llegan los datos relativos a las ventas de las últimas semanas en el mercado de Reino Unido. Si bien se trata de un único mercado aislado, es una muestra suficientemente alta y representativa para hacernos una idea del éxito de los diferentes videojuegos y consolas que se ponen a la venta a nivel mundial. Y durante el mes de enero hemos tenido un mercado bastante poco movido a excepción del lanzamiento de Dragon Ball Z: Kakarot, que se ha quedado por detrás del todopoderoso GTA V. Por su lado, Nintendo Switch Lite, pese a la falta de stock en algunos lugares, ha sido la consola que más unidades ha vendido en todo el mes.
Pese a su gran estreno, Dragon Ball Z: Kakarot se queda en el quinto puesto de la lista de juegos más vendidos (combinando formato físico y digital) en Reino Unido durante el mes de enero, por detrás de otros ya habituales en estas listas durante los últimos meses como son GTA V, Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20 y Star Wars Jedi: Fallen Order. Podéis ver los 20 juegos más vendidos combinando formato físico y digital en Reino Unido en enero a continuación.
| Posición | Juego |
|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto V |
| 2 | Call of Duty: Modern Warfare |
| 3 | FIFA 20 |
| 4 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
| 5 | Dragon Ball Z: Kakarot |
| 6 | Star Wars Battlefront II |
| 7 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege |
| 8 | Red Dead Redemption 2 |
| 9 | Just Dance 2020 |
| 10 | Minecraft |
| 11 | EA Sports UFC 3 |
| 12 | Need For Speed: Heat |
| 13 | Luigi's Mansion 3 |
| 14 | Monopoly Plus |
| 15 | Borderlands 3 |
| 16 | Uno |
| 17 | Mario Kart 8 Deluxe |
| 18 | Resident Evil 2 |
| 19 | Spider-Man |
| 20 | The Sims 4 |
En cuanto al formato físico exclusivamente, la cosa cambia y es Call of Duty: Modern Warfare el videojuego que consigue hacerse con el primer puesto. Le siguen Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Dragon Ball Z: Kakarot y, para completar el top 5, GTA V. Podéis ver los 20 juegos más vendidos en formato físico en enero en Reino Unido a continuación.
| Posición | Juego |
|---|---|
| 1 | Call of Duty: Modern Warfare |
| 2 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
| 3 | FIFA 20 |
| 4 | Dragon Ball Z: Kakarot |
| 5 | Grand Theft Auto V |
| 6 | Luigi's Mansion 3 |
| 7 | Just Dance 2020 |
| 8 | Mario Kart 8 Deluxe |
| 9 | Borderlands 3 |
| 10 | Minecraft |
| 11 | Dr. Kawashima's Brain Training For Nintendo Switch |
| 12 | Mario & Sonic At The Olympic Games: Tokyo 2020 |
| 13 | Super Smash Bros. Ultimate |
| 14 | Red Dead Redemption 2 |
| 15 | WWE 2K20 |
| 16 | The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild |
| 17 | Pokemon Sword |
| 18 | New Super Mario Bros. U Deluxe |
| 19 | Tom Clancy's The Division 2 |
| 20 | Super Mario Maker 2 |
Si entramos a analizar el formato digital por su cuenta, el top 5 sigue ocupado por casi las mismas obras, pero liderado por GTA V y sustituyendo a Star Wars Jedi: Fallen Order por Star Wars Battlefront II. Podéis ver los 20 juegos más vendidos en formato digital en enero en Reino Unido a continuación.
| Posición | Juego |
|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto V |
| 2 | Call Of Duty: Modern Warfare |
| 3 | FIFA 20 |
| 4 | Dragon Ball Z: Kakarot |
| 5 | Star Wars Battlefront II |
| 6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege |
| 7 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
| 8 | EA Sports UFC 3 |
| 9 | Monopoly Plus |
| 10 | Uno |
| 11 | Red Dead Redemption 2 |
| 12 | Spider-Man |
| 13 | Tekken 7 |
| 14 | Sid Meier's Civilization Vi |
| 15 | Assassin's Creed Odyssey |
| 16 | Resident Evil 2 |
| 17 | Need For Speed: Heat |
| 18 | The Sims 4 |
| 19 | Football Manager 2020 |
| 20 | Crash Bandicoot N. Sane Trilogy |
NOTICIAS RELACIONADAS